Mengenal Dashboard
Peta lengkap antarmuka Wavio, supaya Anda tahu harus ke mana saat butuh sesuatu.
Susunan layar
Layar Wavio terbagi tiga bagian:
- Sidebar kiri — navigasi utama, dikelompokkan menjadi lima bagian.
- Header atas — tombol lipat sidebar, pengalih tema terang/gelap, lonceng notifikasi, dan menu akun.
- Area konten — isi halaman yang sedang dibuka.
Sidebar bisa dilipat lewat tombol di kiri header agar area kerja lebih lega. Menu yang paketnya tidak mendukung suatu fitur tidak akan ditampilkan.

Grup 1 — Ringkasan & Analisis
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Dashboard | Halaman depan: ringkasan pesan, status nomor WABA, kualitas workspace, dan riwayat pelanggaran bila ada |
| Analytics WA | Statistik pengiriman: terkirim, diterima, dibaca, per kampanye dan per rentang waktu |
| Sales Dashboard | Angka penjualan: total revenue, deal won, win rate, nilai rata-rata deal, kontribusi per CS |
| Performa CS | Peringkat dan beban kerja tiap agen: jumlah chat ditangani, prospek, dan closing |
Grup 2 — Pusat Komunikasi
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Inbox / Chat | Ruang kerja utama untuk membalas percakapan pelanggan |
| Grup Chat | Membuat dan mengelola grup WhatsApp beserta anggotanya |
| Kontak / Prospek | Database pelanggan: kontak, contact list, label, dan custom field |
| Kirim Pesan | Mengirim satu pesan atau blast cepat ke kontak terpilih |
Grup 3 — Kampanye & Otomasi
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Broadcast Blast | Kampanye pengiriman massal beserta laporan per penerima |
| Pesan Terjadwal | Daftar pesan dan broadcast yang menunggu waktu kirim |
| Auto Follow-Up | Rangkaian pesan susulan otomatis (drip campaign) |
| Auto-Responder | Balasan otomatis berbasis kata kunci dan AI |
| Token AI | Saldo dan riwayat pemakaian token untuk fitur AI |
| Template Pesan | Membuat, mengajukan, dan mengelola template Meta |
Grup 4 — Penjualan & Pemasaran
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Sales Pipeline | Papan kanban deal penjualan dari prospek sampai closing |
| Katalog Produk | Daftar produk, harga, stok, dan modul eCourse |
| Form Builder | Halaman form dan funnel penjualan lengkap dengan upsell |
| Pesanan | Order yang masuk dari form beserta status pembayaran |
| Member Area | Akun member yang mendapat akses produk digital |
| Saldo & Wallet | Saldo hasil penjualan dan penarikan dana |
| Affiliate | Link referral, klik, konversi, dan komisi |
| FB Audiences | Sinkronisasi kontak ke Custom Audience Facebook |
| Meta CAPI | Pengiriman event konversi ke Facebook Pixel |
Grup 5 — Sistem & Pengaturan
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Nomor WABA | Menghubungkan dan mengelola nomor WhatsApp bisnis |
| Integrasi | Menghubungkan Wavio ke aplikasi lain |
| Webhook Out | Mengirim event Wavio ke server Anda |
| API Keys | Kunci akses untuk Public API, lengkap dengan simulator |
| Manajemen Tim | Mengundang anggota dan mengatur akses nomor |
| Manajemen Role | Membuat peran dengan hak akses khusus |
| Billing & Invoice | Paket aktif, pemakaian kuota, dan riwayat invoice |
| Support Ticket | Mengajukan bantuan ke tim Wavio |
| Custom Domain | Memakai domain sendiri untuk halaman form dan API |
| Panduan | Dokumentasi di dalam aplikasi |
| Pengaturan | Profil, perusahaan, keamanan, dan preferensi workspace |
Pola yang berulang di semua halaman
Begitu Anda paham pola ini, seluruh Wavio terasa familiar.
Pencarian dan filter ada di atas tabel. Ketikan pencarian tersimpan di alamat URL, jadi Anda bisa menyalin dan membagikan tautan hasil filter ke rekan tim.
Form muncul sebagai panel geser dari kanan, bukan popup di tengah. Menutup panel tidak menghapus isi tabel di belakangnya.
Tabel memuat dengan kerangka abu-abu, bukan lingkaran berputar. Ini normal dan berarti data sedang diambil.
Aksi berbahaya selalu meminta konfirmasi — menghapus kontak, mencabut API key, atau memutus nomor.
Tema terang dan gelap
Ikon bulan di header mengganti tema. Pilihan Anda tersimpan di perangkat itu, jadi tiap anggota tim bisa memilih sendiri.
Notifikasi
Lonceng di header menampilkan pemberitahuan sistem: broadcast selesai, template disetujui atau ditolak, kualitas nomor turun, dan invoice jatuh tempo. Klik satu notifikasi untuk membuka halaman terkait.